
#35 Tuukka Rask
Post
brankář
Narozen
10.3.1987
Věk
26 let
Výška
190 cm
Váha
82 kg
Hůl
levá
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. TV | 23.11.2012 | Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň | 4:3 | 59 | 34 | 4 | 30 | 88,24 | 0 | 0 |
23. TV | 21.11.2012 | HC Škoda Plzeň vs ČEZ Motor České Budějovice | 3:2sn | 65 | 39 | 2 | 37 | 94,87 | 0 | 0 |
22. TV | 18.11.2012 | Piráti Chomutov vs HC Škoda Plzeň | 2:3sn | 60 | 33 | 2 | 31 | 93,94 | 0 | 0 |
21.kolo | 16.11.2012 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 3:4 | 59 | 24 | 4 | 20 | 83,33 | 0 | 0 |
20.kolo | 14.11.2012 | HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň | 3:2 | 60 | 20 | 3 | 17 | 85,00 | 0 | 0 |
19.kolo | 4.11.2012 | HC Škoda Plzeň vs HC Vítkovice Ridera | 5:0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 100,00 | 0 | 0 |
18.kolo | 2.11.2012 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 1:8 | 46 | 20 | 1 | 19 | 95,00 | 0 | 0 |
17. TV | 28.10.2012 | HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary | 5:2 | 60 | 17 | 2 | 15 | 88,24 | 0 | 0 |
16.kolo | 26.10.2012 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 3:4sn | 65 | 32 | 3 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
15.kolo | 23.10.2012 | HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha | 2:3sn | 20 | 10 | 0 | 10 | 100,00 | 0 | 0 |
14.kolo | 21.10.2012 | HC Verva Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 1:2 | 60 | 31 | 1 | 30 | 96,77 | 0 | 0 |
13.kolo | 19.10.2012 | HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec | 4:2 | 60 | 34 | 2 | 32 | 94,12 | 0 | 0 |
12. TV | 14.10.2012 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 1:4 | 60 | 32 | 1 | 31 | 96,88 | 0 | 0 |
11. TV | 11.10.2012 | HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno | 2:1sn | 65 | 23 | 1 | 22 | 95,65 | 0 | 0 |
9.kolo | 5.10.2012 | HC Škoda Plzeň vs Piráti Chomutov | 2:1p | 63 | 24 | 1 | 23 | 95,83 | 0 | 0 |
8. TV | 2.10.2012 | HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň | 4:3sn | 65 | 32 | 4 | 28 | 87,50 | 0 | 0 |
7.kolo | 30.9.2012 | HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha | 5:4 | 60 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
Sezóna Klub GP GAA SVS% 2003-04 Ilves U18 (Jr. B SM-sarja) 9 2.81 92,1 Ilves U20 (Jr. A SM-liiga) 26 2.24 93,6 Ilves U20 (Jr. A SM-liiga - o udržení) 4 1.98 92,8 2004-05 Ilves U20 (Jr. A SM-liiga) 26 1.86 93,5 Ilves U20 (Jr. A SM-liiga - PO) 10 0.87 97,3 2005-06 Ilves U20 (Jr. A SM-liiga) 1 2.00 90,9 Ilves (SM-liiga) 30 2.09 92,6 Ilves (SM-liiga - PO) 3 2.33 92,4 Suomi U20 (Finland2) 3 2.01 94,1 2006-07 Ilves (SM-liiga) 49 2.38 92,8 Ilves (SM-liiga - PO) 7 3.02 92,4 Suomi U20 (Finland2) 1 4.11 85,7 2007-08 Providence Bruins (AHL) 45 2.33 90,5 Providence Bruins (AHL - PO) 10 2.18 90,8 Boston Bruins (NHL) 4 3.25 88,6 2008-09 Providence Bruins (AHL) 57 2.50 91,5 Providence Bruins (AHL - PO) 16 2.21 93,0 Boston Bruins (NHL) 1 --- --- 2009-10 Boston Bruins (NHL) 45 1.97 93,1 Boston Bruins (NHL - PO) 13 2.61 91,2 2010-11 Boston Bruins (NHL) 29 2.67 91,8 2011-12 Boston Bruins (NHL) 23 2.05 92,9 Reprezentace: 2002-03 Finsko "16" 3 1.66 94,8 2003-04 Finsko "18" 5 1.61 92,7 2004-05 Finsko "18" 5 3.02 91,0 Finsko "20" 5 2.96 90,2 2005-06 Finsko "20" 6 2.11 94,1 2006-07 Finsko "20" 6 3.07 85,7