
#18 Josef Roubal
Post
útočník
Narozen
8.6.1999
Věk
19 let
Výška
182 cm
Váha
79 kg
Hůl
levá
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 19.2.2019 | HC Škoda Plzeň vs EC Red Bull Salzburg | 4:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19. | 23.11.2018 | HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha | 3:1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
18. | 17.11.2018 | Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň | 0:3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
17. | 15.11.2018 | HC Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 5:7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13. | 26.10.2018 | HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 19.2.2019 | HC Škoda Plzeň vs EC Red Bull Salzburg | 4:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19. | 23.11.2018 | HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha | 3:1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
18. | 17.11.2018 | Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň | 0:3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
17. | 15.11.2018 | HC Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 5:7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13. | 26.10.2018 | HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
12. | 20.10.2018 | HC Škoda Plzeň vs HC Litvínov | 8:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | 18.10.2018 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | 14.9.2018 | Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň | 0:3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 |
2. | 8.9.2018 | HC Škoda Plzeň vs HC Litvínov | 2:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
1. | 7.9.2018 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 2:4 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 |
Sezóna Klub Z G A B TM +/- 2009-10 HC Plzeň 1929 - 6.tř. 31 36 22 58 4