
Soupiska A-tým 2013/2014

Aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČF6. TV | 28.3.2014 | HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň | 4:3p | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
ČF5 | 26.3.2014 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČF4. TV | 23.3.2014 | HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň | 1:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
ČF3 | 22.3.2014 | HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň | 1:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
ČF2 | 19.3.2014 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
ČF1. TV | 18.3.2014 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
50.kolo | 2.3.2014 | HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. TV | 28.2.2014 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 3:4p | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
48.kolo | 25.2.2014 | HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
47.kolo | 6.2.2014 | Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň | 0:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
46.kolo | 4.2.2014 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
45.kolo | 2.2.2014 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 3:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
44.kolo | 31.1.2014 | HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov | 4:2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
43.kolo | 28.1.2014 | HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň | 5:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
42.kolo | 26.1.2014 | HC Škoda Plzeň vs HC Sparta Praha | 1:0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
41.kolo | 24.1.2014 | HC Škoda Plzeň vs Bílí Tygři Liberec | 5:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
40.kolo | 19.1.2014 | HC Vítkovice Ridera vs HC Škoda Plzeň | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
39.kolo | 17.1.2014 | Mountfield HK vs HC Škoda Plzeň | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.kolo | 12.1.2014 | HC Škoda Plzeň vs Piráti Chomutov | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.kolo | 10.1.2014 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 2:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
36.kolo | 5.1.2014 | HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice | 2:1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
35.kolo | 3.1.2014 | HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.kolo | 30.12.2013 | HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno | 4:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
33.kolo | 28.12.2013 | HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.kolo | 26.12.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary | 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
31.kolo | 15.12.2013 | HC Verva Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30.kolo | 13.12.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec | 4:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
29. TV | 7.12.2013 | HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
28.kolo | 5.12.2013 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.kolo | 3.12.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Vítkovice Ridera | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.kolo | 1.12.2013 | HC Škoda Plzeň vs Mountfield HK | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25.kolo | 28.11.2013 | Piráti Chomutov vs HC Škoda Plzeň | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.kolo | 26.11.2013 | HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
24.kolo | 24.11.2013 | HC Škoda Plzeň vs PSG Berani Zlín | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22.kolo | 19.11.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Slavia Praha | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21.kolo | 17.11.2013 | Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.kolo | 15.11.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Kometa Brno | 4:1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
19.kolo | 13.11.2013 | HC Energie Karlovy Vary vs HC Škoda Plzeň | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.kolo | 3.11.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov | 1:0sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.kolo | 1.11.2013 | HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.kolo | 18.10.2013 | Mountfield HK vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.kolo | 13.10.2013 | HC Škoda Plzeň vs Piráti Chomutov | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. TV | 10.10.2013 | PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. TV | 6.10.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice | 4:5sn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9.kolo | 4.10.2013 | HC Slavia Praha vs HC Škoda Plzeň | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
8.kolo | 1.10.2013 | HC Škoda Plzeň vs Rytíři Kladno | 3:5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
7.kolo | 29.9.2013 | HC Kometa Brno vs HC Škoda Plzeň | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.kolo | 27.9.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Energie Karlovy Vary | 4:3sn | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5. TV | 24.9.2013 | HC Verva Litvínov vs HC Škoda Plzeň | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
4.kolo | 22.9.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
3.kolo | 20.9.2013 | HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2.kolo | 15.9.2013 | Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň | 1:3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
1. TV | 12.9.2013 | HC Škoda Plzeň vs HC Vítkovice Ridera | 5:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
Tah to byl nakonec více než šťastný, Vlasák na konci sezóny stál uprostřed týmu, který vybojoval pro Českou republiku třetí titul mistra světa v řadě! Vlasáka se vyhlédlo švýcarské Ambri-Piotta s někdejším trenérem Plzně Rostislavem Čadou. Po roční švýcarské zkušenosti přišla ruská anabáze, nejprve dvouleté období v Omsku, načež ruskou „trojletku“ mělo završit angažmá v Kazani. Jenže již po třech zápasech z AK Bars Kazaň přišel na řadu návrat, a to rovnou do mateřské Slavie Praha, za níž si poprvé zahrál nejvyšší českou soutěž. Ačkoli byl českým fanouškům již dobře znám, zapsal se v posledních sezónách do paměti zejména precizními a neomylně proměňovanými samostatnými nájezdy.
32 zápasů sehrál v loňské sezóně Vlasák za Slavii Praha, poté se nečekaně se svým mateřským klubem loučil. A ne zcela v dobrém. Zbytek sezóny dohrál subtilní technik ve švédském Linköpingu, s nímž se probojoval až do finále. Na konci stálo stříbro. Již v té době se šuškalo o zájmu plzeňského Lasselsbergeru, nedlouho před začátkem přípravy Západočechů bylo zajímavé spojení Vlasák-Plzeň potvrzeno, Tomáš Vlasák podepsal s HC Lasselsberger Plzeň dvouletou smlouvu! V plzeňském dresu se tak sejde hned několik bývalých výrazných opor pražské Slavie, které se také nerozcházely se svým bývalým klubem právě v dobrém.
Sezóna Klub Z G A B TM 1992-93 SK Slavia Praha (1.liga) 31 17 7 24 - 1993-94 HC Chemopetrol Litvínov (E) 41 16 12 28 - HC Chemopetrol Litvínov (E,p-o) 4 0 0 0 - 1994-95 HC Chemopetrol Litvínov (E) 35 6 14 20 4 HC Chemopetrol Litvínov (E,p-o) 4 0 0 0 4 1995-96 HC Chemopetrol Litvínov (E) 35 11 22 33 - HC Chemopetrol Litvínov (E,p-o) 16 5 5 10 - 1996-97 HC Chemopetrol Litvínov (E) 52 26 34 60 16 1997-98 HC Chemopetrol Litvínov (E) 51 22 22 44 40 HC Chemopetrol Litvínov (E,p-o) 4 1 2 3 2 1998-99 HPK Hämeenlinna (FIN1) 54 28 29 57 36 HPK Hämeenlinna (FIN1,p-o) 8 2 9 11 0 1999-00 HPK Hämeenlinna (FIN1) 48 24 39 63 63 HPK Hämeenlinna (FIN1,p-o) 8 3 4 7 6 2000-01 Los Angeles Kings (NHL) 10 1 3 4 2 HPK Hämeenlinna (FIN1) 27 6 12 18 10 Lowell Lock Monsters (AHL) 5 0 1 1 5 2001-02 HC Ambri-Piotta (SUI1) 42 21 22 43 39 2002-03 Avangard Omsk (RUS1) 48 19 27 46 42 Avangard Omsk (RUS1,p-o) 12 1 6 7 6 2003-04 Avangard Omsk (RUS1) 60 13 31 44 47 Avangard Omsk (RUS1,p-o) 10 0 1 1 10 2004-05 Ak Bars Kazaň (RUS1) - - - - - HC Slavia Praha (E) 44 14 17 31 6 HC Slavia Praha (E,p-o) 7 4 4 8 2 2005-06 HC Slavia Praha (E) 46 15 24 39 36 HC Slavia Praha (E,p-o) 15 7 8 15 4 2006-07 HC Slavia Praha (E) 32 14 10 24 28 HC Linköpings (SWE1) 22 7 8 15 4 2007-08 HC Lasselsberger Plzeň (E) 52 16 14 30 30 HC Lasselsberger Plzeň (TSC) 4 4 0 4 16 HC Lasselsberger Plzeň (E,p-o) 4 2 4 6 4 2008-09 HC Lasselsberger Plzeň (E) 52 27 31 58 60 HC Lasselsberger Plzeň (TSC) 4 2 2 4 2 HC Lasselsberger Plzeň (E,p-o) 17 7 13 20 2 2009-10 HC Plzeň 1929 (E) 51 19 33 52 49 HC Plzeň 1929 (TSC) 2 1 2 3 0 HC Plzeň 1929 (E,p-o) 6 6 3 9 2 2010-11 HC Plzeň 1929 (E) 52 30 38 68 24 HC Plzeň 1929 (TSC) 4 3 2 5 4 HC Plzeň 1929 (E,p-o) 4 1 5 6 8 2011-12 HC Plzeň 1929 (E) 18 7 8 15 4 HC Plzeň 1929 (ET) 10 8 2 10 2 HC Plzeň 1929 (E,p-o) 10 1 4 5 18 2012-13 HC Škoda Plzeň (ET) 5 1 0 1 41 HC Škoda Plzeň (E) 45 17 35 52 12 HC Škoda Plzeň (E, p-o) 20 3 6 9 8 Draft NHL: 1993 Los Angeles Kings (120.celkově) Reprezentace: 1992 ME U18 (Norsko) - 1.místo 5 2 3 5 2 1993 ME U18 (Polsko) - 3.místo 6 5 7 12 8 1994 MS U20 (Česko) - 5.místo 7 3 1 4 2 1999 MS (Norsko) - 1.místo 10 3 2 5 16 2000 MS (Rusko) - 1.místo 9 4 5 9 0 2001 MS (Německo) - 1.místo 9 2 4 6 4 2002 MS (Švédsko) - 5.místo 7 3 3 6 0